349.000€
Referência
AP2098_NT_C_T4
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Habitável
Certificado energético
A
Ano
2000
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4400
Área Útil
182 m2
Área Bruta
255 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
NT-Imobiliaria
Travessa dos Navegantes 164 R/C, 4400-511, PortoApartamento T4 inserido em condomínio fechado, composto por áreas amplas, três varandas, uma delas com sol durante grande parte do dia, Construção de alta qualidade e alguns pormenores de luxo. Transportes públicos a 200 metros e todo o tipo de serviços, com excelentes acessos. A 2 minutos do Arrabida Shopping. Vistas prestigiadas sobre a cidade do Porto e Rio Douro. A cerca de 10 minutos das praias de Gaia.
| Gerais | Piso: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de divisões : | 9 |
| Gerais | Nº de escritórios: | 0 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | Pré-instalação: | Sim |
| Alarme | Segurança activa: | Sim |
| Música Ambiente | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
74.500€
74.500€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: AP2090_AP_G_T0
Ref: AP2090_AP_G_T0
225.000€
225.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: AP2090_AP_G_T3
Ref: AP2090_AP_G_T3